
DIN 6925 Cnau Clo
Mae Lock Nut DIN 6925 yn nodi'r holl gnau clo hecsagon metel gyda nodwedd clampio integredig ar y brig. Mae'r cnau hyn yn darparu cloi trorym cyffredinol trwy ddadffurfiad edau rheoledig, gan eu gwneud yn addas ar gyfer cymwysiadau lle na ellir defnyddio cnau clo mewnosod neilon oherwydd tymheredd neu amlygiad cemegol.
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad cynnyrch
Mae Lock Nut DIN 6925 yn nodi'r holl gnau clo hecsagon metel gyda nodwedd clampio integredig ar y brig. Mae'r cnau hyn yn darparu cloi trorym cyffredinol trwy ddadffurfiad edau rheoledig, gan eu gwneud yn addas ar gyfer cymwysiadau lle na ellir defnyddio cnau clo mewnosod neilon oherwydd tymheredd neu amlygiad cemegol.
Manylebau Cyffredin
|
Defnyddiau |
Dur carbon |
|
Dosbarth |
8, 10, 12 |
|
Amrediad |
M5 – M20 |
|
Edau |
Bras, Gain, Gain Ychwanegol, Arbennig-Gain |
|
Arwyneb |
Plaen, sinc ar blatiau, -dip galfanedig poeth, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE ac ati. |

Nodweddion Allweddol
- Pob{0}}adeiladu metel gyda chlampio integredig
- Yn gwrthsefyll llacio o dan ddirgryniad a sioc
- Yn gydnaws â bolltau gradd 8.8 i 12.9
- Yn cydymffurfio â manylebau DIN 6925

Diwydiant cais
- Siasi modurol ac ataliad
- Peiriannau diwydiannol gydag amlygiad gwres
- Offer prosesu cemegol
- Ceisiadau morol ac alltraeth
tabl data

| Maint | M3 | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
| Coase | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| Iawn | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Dirwy Ychwanegol | - | - | - | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | - |
| s Isafswm (mm) | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 |
| s Uchafswm (mm) | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 |
| e Isafswm (mm) | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 |
| m Isafswm (mm) | 4.80 | 5.40 | 6.84 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.40 | 15.70 | 16.90 | 19.00 | 20.50 | 22.60 | 25.40 | 27.30 |
| m Max (mm) | 5.10 | 6.00 | 7.40 | 8.00 | 10.00 | 12.30 | 14.10 | 16.40 | 18.00 | 20.30 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 |
Tagiau poblogaidd: din 6925 clo cnau, Tsieina din 6925 clo cnau gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Pâr o:Cnau Clo DIN 980V
Nesaf:DIN 6927 Cnau Clo
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad

