
UNI 5587 Cnau Hecs
Mae cnau hecsagon UNI 5587 yn glymwyr hecs trwchus safonol Eidalaidd, sy'n cyfateb yn swyddogaethol i ISO 4033. Yn cynnwys mwy o drwch o'i gymharu â chnau safonol, maent yn darparu ymgysylltiad edau a gallu cario llwyth uwch, wedi'u teilwra ar gyfer cymwysiadau cysylltiad straen critigol uchel.
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad cynnyrch
Mae cnau hecsagon UNI 5587 yn glymwyr hecs trwchus safonol Eidalaidd, sy'n cyfateb yn swyddogaethol i ISO 4033. Yn cynnwys mwy o drwch o'i gymharu â chnau safonol, maent yn darparu ymgysylltiad edau a gallu cario llwyth uwch, wedi'u teilwra ar gyfer cymwysiadau cysylltiad straen critigol uchel.
Manylebau Cyffredin
|
Defnyddiau |
Dur carbon |
|
Dosbarth |
5, 6, 8, 10,12 |
|
Amrediad |
M3 - M64 |
|
Edau |
Bras, Gain, Gain Ychwanegol, Arbennig-Gain |
|
Arwyneb |
Plaen, sinc ar blatiau, -dip galfanedig poeth, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE ac ati. |

Nodweddion Allweddol
- Yn cydymffurfio â manylebau safonol Eidaleg UNI 5587
- Proffil tewychu sy'n sicrhau ymgysylltiad edau a chynhwysedd llwyth gwell
- Wedi'i optimeiddio ar gyfer paru bolltau cryfder uchel mewn cydosodiadau critigol
- Ar gael mewn{0}}defnyddiau o radd uchel ar gyfer amodau gwaith eithafol
- Gorffeniadau wyneb lluosog ar gyfer cyrydiad a gwrthsefyll gwisgo

Diwydiant cais
- Peiriannau ac Offer Trwm Marchnad Eidalaidd
- Cysylltiadau Hanfodol i'r Diwydiant Cemegol ac Ynni
- Awyrofod a Pheirianneg Manwl-High
- Llwyfannau Echdynnu Olew a Nwy a Alltraeth
- Uchel-Peirianneg Strwythurol ac Isadeiledd Llwyth
tabl data

| Maint | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
| Coase | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
| Iawn | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Dirwy Ychwanegol | - | - | - | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| s Isafswm (mm) | 5.38 | 6.85 | 7.85 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | 40.38 | 45.38 | 49.38 | 54.26 | 59.26 | 64.26 | 69.26 | 74.26 | 79.26 | 84.13 |
| s Uchafswm (mm) | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 |
| e Isafswm (mm) | 6.08 | 7.74 | 8.87 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | 45.63 | 51.28 | 55.8 | 61.31 | 66.96 | 72.61 | 78.26 | 83.91 | 89.56 | 95.07 |
| m Isafswm (mm) | 2.75 | 3.70 | 4.70 | 5.70 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.38 | 44.38 | 47.38 | 51.26 | 55.26 |
| m Max (mm) | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | 39.00 | 42.00 | 45.00 | 48.00 | 52.00 | 56.00 |
Tagiau poblogaidd: uni 5587 hecs cnau, Tsieina uni 5587 hex cnau gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad

