
ASME B18.2.2 Tabl 2 Cnau Sgwâr
ASME B18.2.2 Mae Tabl 2 yn nodi gorchuddion cnau sgwâr cyfres modfedd-cnau sgwâr a gydnabyddir fel Safon Genedlaethol America. Mae'r cnau hyn yn cynnwys cyfluniad sgwâr sy'n darparu mwy o nodweddion arwyneb dwyn a nodweddion gwrth-gylchdroi uwch o'u cymharu â chnau hecs, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau lle mae lleoliad diogel yn hanfodol.
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad cynnyrch
ASME B18.2.2 Mae Tabl 2 yn nodi gorchuddion cnau sgwâr cyfres modfedd-cnau sgwâr a gydnabyddir fel Safon Genedlaethol America. Mae'r cnau hyn yn cynnwys cyfluniad sgwâr sy'n darparu mwy o nodweddion arwyneb dwyn a nodweddion gwrth-gylchdroi uwch o'u cymharu â chnau hecs, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau lle mae lleoliad diogel yn hanfodol.
Manylebau Cyffredin
|
Defnyddiau |
Dur carbon |
|
Dosbarth |
A563 Gradd A, C |
|
Amrediad |
1/4″ – 1 1/2″ |
|
Edau |
UNC, UNF |
|
Arwyneb |
Plaen, sinc ar blatiau, -dip galfanedig poeth, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE ac ati. |

Nodweddion Allweddol
- Mae siâp sgwâr yn darparu cloi gwrth-gylchdroi
- Arwyneb dwyn mwy na chyfluniadau hecs
- Ar gael mewn cyfresi edau UNC ac UNF
- Yn cydymffurfio â manylebau ASME B18.2.2
- Yn gydnaws â bolltau pen sgwâr a sgriwiau gosod

Diwydiant cais
- Peiriannau ac offer Gogledd America
- Cysylltiadau dur strwythurol
- Rheilffordd a seilwaith
- Offer amaethyddol
tabl data

| Maint | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
| UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| s Isafswm (modfedd) | 0.425 | 0.547 | 0.606 | 0.728 | 0.788 | 0.969 | 1.088 | 1.269 | 1.450 | 1.631 | 1.812 | 1.994 | 2.175 |
| s Max (modfedd) | 0.438 | 0.562 | 0.625 | 0.750 | 0.812 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.500 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.250 |
| e Min (modfedd) | 0.554 | 0.721 | 0.802 | 0.970 | 1.052 | 1.300 | 1.464 | 1.712 | 1.961 | 2.209 | 2.458 | 2.708 | 2.956 |
| e Max (modfedd) | 0.619 | 0.795 | 0.884 | 1.061 | 1.149 | 1.414 | 1.591 | 1.856 | 2.121 | 2.386 | 2.652 | 2.917 | 3.182 |
| m Isaf (modfedd) | 0.203 | 0.249 | 0.310 | 0.356 | 0.418 | 0.525 | 0.632 | 0.740 | 0.847 | 0.970 | 1.062 | 1.169 | 1.276 |
| m Max (modfedd) | 0.235 | 0.283 | 0.346 | 0.394 | 0.458 | 0.569 | 0.680 | 0.792 | 0.903 | 1.030 | 1.126 | 1.237 | 1.348 |
Tagiau poblogaidd: asme b18.2.2 tabl 2 sgwâr cnau, Tsieina asme b18.2.2 tabl 2 sgwâr cnau gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad

