AS1112.4 Cnau tenau Hecs

AS1112.4 Cnau tenau Hecs

AS1112.4 Mae Cnau Tenau Hex yn gnau tenau hecsagon siamffrog a weithgynhyrchir yn unol â Safon Awstralia AS1112.4, sy'n cyfateb i ISO 4035. Y cynnyrch hwn yw safon cnau tenau pwrpasol marchnad Awstralia, a gynlluniwyd i gyd-fynd â bolltau safonol Awstralia. Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer cymwysiadau cloi gwrth-llacio.
Anfon ymchwiliad

Cyflwyniad cynnyrch

 

AS1112.4 Mae Cnau Tenau Hex yn gnau tenau hecsagon siamffrog a weithgynhyrchir yn unol â Safon Awstralia AS1112.4, sy'n cyfateb i ISO 4035. Y cynnyrch hwn yw safon cnau tenau pwrpasol marchnad Awstralia, a gynlluniwyd i gyd-fynd â bolltau safonol Awstralia. Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer cymwysiadau cloi gwrth-llacio.

 

Manylebau Cyffredin

 

Defnyddiau Dur carbon
Dosbarth 5, 6, 8, 10
Amrediad M3 – M24
Edau Bras, Gain, Gain Ychwanegol, Arbennig-Gain
Arwyneb Plaen, sinc ar blatiau, -dip galfanedig poeth, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE ac ati.
product-900-900

Nodweddion Allweddol

  • Safon cnau tenau ymroddedig marchnad Awstralia
  • Cyfwerth ag ISO 4035 ar gyfer cydnawsedd byd-eang
  • Wedi'i optimeiddio ar gyfer swyddogaeth cloi gwrth-llacio
  • Yn gydnaws â bolltau safonol Awstralia
  • -Dewisiadau arwyneb sy'n gwrthsefyll cyrydiad lluosog
product-900-900

Diwydiant cais

  • Peirianneg adeiladu Awstralia
  • Strwythur dur
  • Cydosod mecanyddol
  • Cloi cysylltiad
  • Ffitiadau caledwedd

tabl data

fresh food_

Maint M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52
Coase 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
Iawn 0.35 0.5 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Dirwy Ychwanegol - - - - 0.75 1 1.25 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 - - - - - -
s Isafswm (mm) 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.16 29.16 33.00 35.00 40.00 45.00 49.00 53.80 58.80 63.10 68.10 73.10 78.10
s Uchafswm (mm) 5.50 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 34.00 36.00 41.00 46.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00
e Isafswm (mm) 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.23 23.36 26.75 29.56 32.95 37.29 39.55 45.20 50.85 55.37 60.79 66.44 71.30 76.95 82.60 88.25
m Isafswm (mm) 1.55 1.95 2.45 2.90 3.70 4.70 5.70 6.42 7.42 8.42 9.10 9.90 10.90 12.40 13.90 15.40 16.90 18.20 19.70 21.20 22.70 24.70
m Max (mm) 1.80 2.20 2.70 3.20 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.50 15.00 16.50 18.00 19.50 21.00 22.50 24.00 26.00

Tagiau poblogaidd: as1112.4 hecs tenau cnau, Tsieina as1112.4 hecs tenau cnau gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad

Anfon ymchwiliad